Posted by
Anonymous
on 5/22/2011 10:58:00 AM
ตารางเปรียบเทียบความสามารถของโทรศัพท์มือถือ : (cc-by @iannnnn 25 ก.พ.54)
| คุณสมบัติ | Nokia 1280 | iPhone 4 |
|
| | |
| ราคา (25 ก.พ.54) | 750 บาท | 22,250 บาท |
| หาซื้อได้ตาม | บิ๊กซีโลตัสยันตู้มือถือปากซอย | สั่งวันนี้รอของเดือนหน้า |
| ดีไซน์ | มีให้เลือกสามสี | สีขาวเพิ่งมี ว้ายกากส์ |
| ขนาดและน้ำหนัก | อ๊ะ คิดว่าปุยนุ่นซะอีก | ก..ก็ถือว่าค่อนข้างเบาละนะ |
| แบตเตอรี่ | ทิ้งไว้ 3 วัน 8 วันก็สบาย | (หยิบที่ชาร์จไปซ่อนอย่างอายๆ) |
| แบตเหลือขีดเดียว | เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเติมละกัน | ตายห่า! (เสียบสายชาร์จทันที) |
| อายุการใช้งาน | 3 ปี 8 ปี | iPhone 5 จะออกแล้วเหรอ กรี๊ด T-T |
| แถมกันรอยหน้าจอ | เรียบร้อย | ศาสดาบอกไม่ให้แถม |
| ระยะเวลาเปิดเครื่องจนพร้อมโทร | ประมาณ 3 วินาที | เดินไปฉี่กลับมายังหมุนอยู่ |
| ยกเครื่องมากดโทรหาแฟน | 1 วินาที | ขอเปิดแอปก่อน อ้ะ นับรึยัง |
| ระยะเวลาปิดเครื่องจนเสร็จ | “ในทันที” | หนึ่งชั่วตดแล้วกระพือๆ ให้หายเหม็น |
| เผลอถอดแบตโดยลืมปิดเครื่อง | ก็แล้วไงอ้ะ | แว้ก เดี๋ยวเจ๊ง! |
| ไฟฉาย | กดปุ๊บติดปั๊บ | ขอโหลดในแอปสโตร์แป๊บ |
| เกม | ทั่วโลกรู้จักเกมงูในตำนาน | ขอจ่ายตังค์แป๊บ |
| ฟังวิทยุ FM | จิ๊บๆ | ขอโทษครับ.. |
| เสียบ SD Card | คืออะไรอะ | คืออะไรอะ |
| สองซิม | ราคาเท่านี้ ซื้ออีกเครื่องเลยพี่ | ชาตินี้คงไม่ได้เห็น |
| คีย์บอร์ดไทย | 4 บรรทัด | 3 บรรทัด |
| ทับกระดาษ | ได้ | อ๊ะอันนี้เราก็ได้ |
| ทำตกพื้น | อุ๊ยหลุ่น (ก้มลงเก็บ) | ฉิบหาย!! ยังผ่อนไม่หมดเลย |
| ทำตกน้ำ | ขอยืมไดร์เป่าผมหน่อย | ไอ๊หยา ซีเลี้ยวว่า!!!!! |
| เอาไปให้แม่เล่น | แม่หยิบแล้วกดโทรได้ทันที | โดนด่า มึงซื้ออะไรมา |
| เอาไปอวดสาว | เหยดดดดดดด | อืมนะ.. (โหล) |
| ความเสี่ยงต่อการได้ของปลอม | ถ้ากล้าก็ปลอมมาเถอะ | เต็มห้างเลยครับ T-T |
| ความเสี่ยงต่อการโดนขโมย | อ้ะ (วางไว้แล้วพรุ่งนี้มาดู) | ตัวสั่นงันงก |
| โดนล้อว่าเป็นสาวกเชื่องๆ | ไม่มีทาง | อ..อย่านะ เค้าเปล่าสาวกนะ |
| นิสัยเสีย ไปเจลเบรกลงแอปเถื่อน | เนอะๆ | เห็นไหม เค้าเปล่าสาวกจริงๆ นะห์ |
| เสพติด Social ก้มหน้าก้มตากด | ไม่มีทาง | พ..พวกเล่นบีบีหนักกว่าเราอีก |
| เวลากิน | กิน | ถ่ายรูปๆๆ |
| เวลานอน | นอน | เฟซบุ๊กๆๆ |
| เวลาขี้ | ขี้ | ทวีตๆๆ |
| รวมคะแนน | WIN | FAIL | |
Related Articels